HSC系列手拉葫蘆是一種新款,采用了日本C型葫蘆的先進(jìn)設(shè)計(jì)理念,并改善了部分內(nèi)部結(jié)構(gòu),除了有良好的性能外,其外觀更加新穎、美觀。
HSC系列手拉葫蘆更適用于工廠、礦山、建筑工地、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及碼頭、船塢、倉(cāng)庫(kù)等用于安裝機(jī)器、起吊貨物和裝卸車輛,尤其對(duì)于露天及無(wú)電源作業(yè),更有其重要之功用。
HSC系列手拉葫蘆規(guī)格參數(shù):
型號(hào) |
| HSC0.5 | HSC1 | HSC1.5 | HSC2 | HSC3 | HSC5 | |
起重量 | Ton | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
起重高度 | m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷 | Ton | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | |
滿載時(shí)的手鏈拉力 | N | 210-230 | 330-360 | 420-460 | 330-360 | 420-460 | 410-450 | |
起重鏈行數(shù) |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
起重鏈條圓鋼直徑 | mm | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
主要尺寸 | mm | A | 135 | 165 | 191 | 196 | 234 | 285 |
B | 118 | 147 | 163 | 147 | 163 | 184 | ||
C | 53 | 63 | 67 | 94 | 110 | 128 | ||
D | 26 | 32 | 34 | 46 | 52 | 69 | ||
E | 27 | 35 | 39 | 42 | 46 | 56 | ||
F | 36 | 42 | 48 | 52 | 60 | 70 | ||
凈重 | kg | 6.7 | 11.7 | 17.4 | 17 | 25.8 | 37.7 | |
裝箱毛重 | kg | 7.3 | 12.5 | 18.6 | 18 | 27.6 | 37.7 | |
裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | cm | 25*18*16 | 31*19*18 | 36*21*19 | 34*22*18 | 40*26*19 | 52*28*22 | |
起重高度每增加1米增加的重量 | kg | 1.15 | 1.77 | 2.37 | 2.59 | 3.86 | 5.6 |
HSK型1噸手拉葫蘆 |
HSC系列 0.5噸手拉葫蘆 |