HSZ-C系列手拉葫蘆
HSZ-C系列手拉葫蘆具有HSZ型系列手拉葫蘆的優良性能,外形采用的是等邊三角形,外形美觀、造型新穎。HSZ-2D平衡鏈產品具有HSZ-C的外觀,適用上更有安全性,不會因鏈條發生吊裝安全事故。機械效率高、重量輕、攜帶方便,比其他同類單行鏈產品整機重量輕20%,,使野外及無電源作業的最佳吊裝工具。
適用于工廠、礦山、建筑工地、農業生產以及碼頭、船塢、倉庫等用于安裝機器、起吊貨物和裝卸車輛,尤其對于露天及無電源作業,更有其重要之功用。
HSZ-C系列手拉葫蘆規格參數:
型號 |
| HSZ-1/2C | HSZ-1C | HSZ-1.5C | HSZ-2D | HSZ-2C | HSZ-3C | HSZ-5C | HSZ-10C |
起重量 | Ton | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 |
起重高度 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
試驗載荷 | Ton | 0.625 | 1.25 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 |
兩鉤間最小距離 | mm | 280 | 300 | 380 | 390 | 392 | 515 | 640 | 730 |
滿載時的手鏈拉力 | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 340 | 390 | 420 | 450 |
起重鏈行數 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
起重鏈條圓鋼直徑 | mm | 6 | 6 | 8 | 8.7 | 6 | 8 | 10 | 10 |
凈重 | kg | 9.5 | 10 | 15 | 21.6 | 14 | 24 | 36 | 68 |
裝箱毛重 | kg | 10 | 10.5 | 15.7 | 23.6 | 14.5 | 24.8 | 37.3 | 79 |
裝箱尺寸 | cm | 25*18*16 | 25*18*16 | 26*23*18 | 34*20*16 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 62*50*27 |
起重高度每增加1米增加的重量 | kg | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 |
HSC系列3噸手拉葫蘆 |
HSC系列1噸手拉葫蘆 |
HSZ-CB型手拉葫蘆 |
HSZ-CA系列手拉葫蘆 |
HSZ-C系列手拉葫蘆 |