HSZ-CA系列手拉葫蘆是在HSZ型基礎(chǔ)上改進(jìn)推出的三角形手拉葫蘆,除具備HSZ型手拉葫蘆的優(yōu)點(diǎn)外,外形更新穎、漂亮。增加了抗碰撞能力,有效保護(hù)了機(jī)體。改進(jìn)雙鏈條手拉葫蘆下鉤架設(shè)計(jì),防止鏈條翻轉(zhuǎn),使用更加安全。
適用于工廠(chǎng)、礦山、建筑工地、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及碼頭、船塢、倉(cāng)庫(kù)等用于安裝機(jī)器、起吊貨物和裝卸車(chē)輛,尤其對(duì)于露天及無(wú)電源作業(yè),更有其重要之功用。
HSZ-CA系列手拉葫蘆的參數(shù):
型號(hào) |
| HSZ-0.5CA | HSZ-1CA | HSZ-1.5CA | HSZ-2CA | HSZ-3CA | HSZ-5CA | HSZ-10CA | HSZ-20CA |
起重量 | Ton | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
起重高度 | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
試驗(yàn)載荷 | Ton | 0.625 | 1.25 | 1.87 | 2.50 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | 25 |
兩鉤間最小距離 | mm | 280 | 300 | 380 | 392 | 515 | 640 | 730 | 1000 |
滿(mǎn)載時(shí)的手鏈拉力 | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 450 | 450 |
起重鏈行數(shù) |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
起重鏈條圓鋼直徑 | mm | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
凈重 | kg | 9.5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 68 | 150 |
裝箱毛重 | kg | 10 | 10.3 | 15.7 | 14.5 | 24.8 | 37.3 | 79 | 173 |
裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | cm | 25*18*16 | 25*18*16 | 28*24*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 62*50*27 | 80*70*36 |
起重高度每增加1米增加的重量 | kg | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
HSC系列3噸手拉葫蘆 |
HSC系列1噸手拉葫蘆 |
HSZ-CB型手拉葫蘆 |
HSZ-CA系列手拉葫蘆 |
HSZ-C系列手拉葫蘆 |